Utlånstal ved avdelingane i Haram folkebibliotek 2000-2006
| Avdeling | Totalt 2006 | Totalt 2005 |
Totalt 2004 |
Totalt 2003 |
Totalt 2002 |
Totalt 2001 |
Totalt 2000 |
| Hovedbibliotek | 22828 | 23706 | 25470 | 21406 | 19924 | 19779 | 20507 |
| Fjørtoft filial | 214 | 281 | 326 | 241 | 262 | 294 | 270 |
| Haramsøy filial | 3634*# | 3791* | 3819* | 2871* | 2570* | 2188 | 2012 |
| Lepsøy filial | 2450 | 2498 | 2868 | 3073 | 2419 | 2300 | 2579 |
| Longva filial | 2221 | 1922 | 1780 | 1618 | 1592 | 1605 | 1696 |
| Søvik filial | 3824 | 3826 | 3866 | 3863 | 3594 | 4074 | 4347 |
| Vatne filial | 11799 | 12116 | 13070 | 11222 | 10521 | 10494 | 9110 |
| *derav ca. 2034 skulebibliotek #stengt i 5 veker |
*derav 2177 skulebibliotek | *derav 1966 skulebibliotek | *derav 1552 skulebibliotek | *inkl. skulebibliotek |